أصدر بنك المغرب، اليوم الجمعة 24 أبريل 2026، لائحة أسعار صرف الدرهم مقابل عدد من العملات الأجنبية والعربية، وفق مستويات الشراء والبيع المعتمدة في السوق الرسمية.
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| اليورو | 10.2467 | 11.9083 |
| الدولار الأمريكي | 8.77290 | 10.1955 |
| الدولار الكندي | 6.39980 | 7.43760 |
| الجنيه الإسترليني | 11.8130 | 13.7290 |
| جنيه جبل طارق | 11.8130 | 13.7290 |
| الفرنك السويسري | 11.1430 | 12.9490 |
| الريال السعودي | 2.33900 | 2.71820 |
| الدينار الكويتي | 28.5020 | 33.1240 |
| الدرهم الإماراتي | 2.38840 | 2.77580 |
| الريال القطري | 2.40670 | 2.79690 |
| الدينار البحريني | 23.2330 | 27.0010 |
| 100 ين ياباني | 5.49370 | 6.38450 |
| الريال العماني | 22.7810 | 26.4750 |
وتبقى هذه المستويات قابلة للتغير تبعا لتقلبات أسواق الصرف الدولية وحركة العملات الرئيسية مقابل الدرهم.