Aujourd’hui, vendredi 24 avril 2026, la Banque du Maroc a publié une liste des taux de change du dirham contre un certain nombre de devises étrangères et arabes, selon les niveaux d’achat et de vente adoptés sur le marché officiel.
| Monnaie | Achats | Vente |
|---|---|---|
| L’euro | 10.2467 | 11.9083 |
| Dollar américain | 8.77290 | 10.1955 |
| Dollar canadien | 6.39980 | 7.43760 |
| Livre sterling | 11.8130 | 13.7290 |
| Livre de Gibraltar | 11.8130 | 13.7290 |
| Franc suisse | 11.1430 | 12.9490 |
| Riyal saoudien | 2.33900 | 2.71820 |
| Dinar koweïtien | 28.5020 | 33.1240 |
| Dirhams des EAU | 2.38840 | 2.77580 |
| Riyal qatari | 2.40670 | 2.79690 |
| Dinar bahreïnien | 23.2330 | 27.0010 |
| 100 JPY | 5.49370 | 6.38450 |
| Rial omanais | 22.7810 | 26.4750 |
Ces niveaux sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la volatilité des marchés de change internationaux et de l’évolution des principales devises par rapport au dirham.
