أعلن بنك المغرب أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، المسجلة اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026، والتي شملت العملات الأكثر تداولًا على المستوى الدولي والإقليمي.
وتبرز ضمن القائمة العملتان الأوروبية والأمريكية، إلى جانب عدد من العملات الخليجية والآسيوية، في وقت تواصل فيه أسعار الصرف أهميتها بالنسبة للمعاملات التجارية والسفر والتحويلات المالية.
جدول أسعار الصرف
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| اليورو | 10.2829 | 11.9503 |
| الدولار الأمريكي | 8.7224 | 10.1368 |
| الدولار الكندي | 6.3357 | 7.3631 |
| الجنيه الإسترليني | 11.8060 | 13.7200 |
| جنيه جبل طارق | 11.8060 | 13.7200 |
| الفرنك السويسري | 11.1800 | 12.9920 |
| الريال السعودي | 2.3243 | 2.7013 |
| الدينار الكويتي | 28.2190 | 32.7950 |
| الدرهم الإماراتي | 2.3747 | 2.7597 |
| الريال القطري | 2.3926 | 2.7806 |
| الدينار البحريني | 23.1180 | 26.8660 |
| 100 ين ياباني | 5.4858 | 6.3754 |
| الريال العماني | 22.6550 | 26.3290 |
وتُظهر هذه المعطيات استمرار تفاوت أسعار العملات الأجنبية بحسب مستويات الطلب والتداول، مع بقاء الدينار الكويتي والجنيه الإسترليني من بين أعلى العملات قيمة مقابل الدرهم المغربي ضمن القائمة المعلنة.