حدد بنك المغرب، اليوم الخميس 3 شتنبر 2026، أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، وذلك بالنسبة لعمليات شراء الأوراق البنكية الأجنبية من الزبناء وبيعها لهم.
وفي ما يلي أسعار الصرف المعلنة:
| العملة | سعر الشراء بالدرهم | سعر البيع بالدرهم |
|---|---|---|
| اليورو | 10.2221 | 11.8797 |
| الدولار الأمريكي | 8.80760 | 10.2358 |
| الدولار الكندي | 6.37120 | 7.40440 |
| الجنيه الإسترليني | 11.8860 | 13.8140 |
| الفرنك السويسري | 10.8830 | 12.6470 |
| الريال السعودي | 2.34560 | 2.72600 |
| الدينار الكويتي | 28.4990 | 33.1210 |
| الدرهم الإماراتي | 2.39800 | 2.78680 |
| الريال القطري | 2.41570 | 2.80750 |
| الدينار البحريني | 23.3630 | 27.1510 |
| 100 ين ياباني | 5.61670 | 6.52750 |
| الريال العماني | 22.8770 | 26.5870 |
وتعكس هذه الأسعار القيم المعتمدة من طرف بنك المغرب لعمليات شراء وبيع الأوراق البنكية الأجنبية، مع اختلاف السعر بين عمليتي الشراء والبيع بحسب كل عملة.