La Banque du Maroc a fixé ce jeudi 3 septembre 2026 les taux de change des principales devises étrangères par rapport au dirham marocain, pour les opérations d'achat et de vente de devises étrangères auprès des clients.
Voici les taux de change annoncés :
| Devise | Taux d'achat en dirhams | Taux de vente en dirhams |
|---|---|---|
| L'euro | 10,2221 | 11,8797 |
| Dollar américain | 8,80760 | 10,2358 |
| Dollar canadien | 6,37120 | 7,40440 |
| La livre sterling | 11,8860 | 13,8140 |
| Franc suisse | 10,8830 | 12,6470 |
| Riyal saoudien | 2,34560 | 2,72600 |
| Dinar koweïtien | 28,4990 | 33,1210 |
| Dirham des Émirats arabes unis | 2,39800 | 2,78680 |
| Riyal qatari | 2,41570 | 2,80750 |
| Dinar bahreïni | 23,3630 | 27,1510 |
| 100 yens japonais | 5,61670 | 6,52750 |
| Rial omanais | 22,8770 | 26,5870 |
Ces cours reflètent les valeurs fixées par la Banque du Maroc pour les opérations d'achat et de vente de titres bancaires étrangers, l'écart entre les cours d'achat et de vente variant selon les devises.
