أعلن بنك المغرب، اليوم الأربعاء 12 غشت 2026، أسعار صرف عدد من العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، وهي أسعار تهم المسافرين والمستوردين والمصدرين، إلى جانب المغاربة المقيمين بالخارج والمتعاملين بالعملات الأجنبية.
وجاءت أسعار الشراء والبيع المعلنة على النحو التالي:
| العملة | سعر الشراء بالدرهم | سعر البيع بالدرهم |
|---|---|---|
| اليورو | 10.1996 | 11.8536 |
| الدولار الأمريكي | 8.84000 | 10.2736 |
| الدولار الكندي | 6.34470 | 7.37350 |
| الجنيه الإسترليني | 11.9430 | 13.8790 |
| جنيه جبل طارق | 11.9430 | 13.8790 |
| الفرنك السويسري | 10.8830 | 12.6470 |
| الريال السعودي | 2.35440 | 2.73620 |
| الدينار الكويتي | 28.6080 | 33.2480 |
| الدرهم الإماراتي | 2.40680 | 2.79710 |
| الريال القطري | 2.42480 | 2.81800 |
| الدينار البحريني | 23.4490 | 27.2510 |
| 100 ين ياباني | 5.54650 | 6.44590 |
| الريال العُماني | 22.9610 | 26.6850 |
وتبرز هذه المعطيات تفاوتا واضحا بين العملات، إذ يسجل الدينار الكويتي أعلى قيمة بين العملات المدرجة من حيث سعر الصرف مقابل الدرهم، يليه الدينار البحريني ثم الريال العُماني.
في المقابل، تبقى عملات مثل الريال السعودي والدرهم الإماراتي والريال القطري عند مستويات أقل مقابل الدرهم المغربي.
وتعتمد هذه الأسعار كمرجع يومي للعمليات المرتبطة بالصرف، مع إمكانية اختلاف الأسعار المطبقة فعليا لدى بعض البنوك ومؤسسات الصرف بحسب طبيعة العملية والعمولات.