La Banque du Maroc a annoncé ce mercredi 12 août 2026 les taux de change d'un certain nombre de devises étrangères par rapport au dirham marocain, taux qui concernent les voyageurs, les importateurs et les exportateurs, ainsi que les Marocains résidant à l'étranger et les personnes effectuant des opérations en devises étrangères.
Les taux d'achat et de vente annoncés sont les suivants :
| Devise | Cours d'achat en dirhams | Cours de vente en dirhams |
|---|---|---|
| L'euro | 10,1996 | 11,8536 |
| Dollar américain | 8,84000 | 10,2736 |
| Dollar canadien | 6,34470 | 7,37350 |
| La livre sterling | 11,9430 | 13,8790 |
| Livre de Gibraltar | 11,9430 | 13,8790 |
| Franc suisse | 10,8830 | 12,6470 |
| Riyal saoudien | 2,35440 | 2,73620 |
| Dinar koweïtien | 28,6080 | 33,2480 |
| Dirham des Émirats arabes unis | 2,40680 | 2,79710 |
| Riyal qatari | 2,42480 | 2,81800 |
| Dinar bahreïni | 23,4490 | 27,2510 |
| 100 yens japonais | 5,54650 | 6,44590 |
| Rial omanais | 22,9610 | 26,6850 |
Ces données mettent en évidence une disparité marquée entre les devises : le dinar koweïtien affiche la valeur la plus élevée parmi les devises répertoriées en termes de taux de change par rapport au dirham, suivi du dinar bahreïni puis du rial omanais.
En revanche, des devises telles que le riyal saoudien, le dirham émirati et le riyal qatari se maintiennent à des niveaux inférieurs par rapport au dirham marocain.
Ces taux servent de référence quotidienne pour les opérations de change, mais les taux effectivement appliqués par certaines banques et institutions de change peuvent varier en fonction de la nature de l'opération et des commissions.
