أعلن بنك المغرب عن أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم، الخاصة بيوم الأربعاء 13 مايو 2026، في ظل متابعة يومية لتقلبات العملات الرئيسية، خاصة الأورو والدولار الأمريكي والعملات الخليجية.
وتكتسي هذه النشرات أهمية خاصة بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين، والمستوردين، والمغاربة المقيمين بالخارج، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالتحويلات المالية، والمعاملات التجارية، وتكاليف السفر والاستيراد.
أسعار العملات مقابل الدرهم المغربي
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الأورو | 10.2598 دراهم | 11.9236 درهمًا |
| الدولار الأمريكي | 8.7548 دراهم | 10.1746 درهمًا |
| الدولار الكندي | 6.3876 دراهم | 7.4234 دراهم |
| الجنيه الإسترليني | 11.8480 درهمًا | 13.7700 درهمًا |
| الفرنك السويسري | 11.2080 درهمًا | 13.0260 درهمًا |
| الريال السعودي | 2.3332 درهم | 2.7116 درهم |
| الدينار الكويتي | 28.4020 درهمًا | 33.0080 درهمًا |
| الدرهم الإماراتي | 2.3835 درهم | 2.7701 درهم |
| الريال القطري | 2.4012 درهم | 2.7906 درهم |
| الدينار البحريني | 23.2100 درهمًا | 26.9740 درهمًا |
| 100 ين ياباني | 5.5519 دراهم | 6.4523 دراهم |
| الريال العماني | 22.7340 درهمًا | 26.4200 درهمًا |
وتبقى أسعار الصرف من المؤشرات الاقتصادية التي تحظى بمتابعة مستمرة، خاصة في فترات ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية، سواء لأغراض تجارية أو سياحية أو مرتبطة بالتحويلات المالية من الخارج.