أعلن بنك المغرب، اليوم الاثنين 08 يونيو 2026، أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، وفق أسعار الشراء من الزبناء والبيع للزبناء المعتمدة لدى المؤسسة.
وشملت النشرة اليومية أهم العملات المتداولة، من بينها الأورو، والدولار الأمريكي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، وعدد من العملات العربية والأجنبية الأخرى.
جدول أسعار الصرف مقابل الدرهم المغربي
| العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
|---|---|---|
| 1 أورو | 10,1937 دراهم | 11,8467 درهماً |
| 1 دولار أمريكي | 8,8472 دراهم | 10,2818 دراهم |
| 1 دولار كندي | 6,3448 دراهم | 7,3736 دراهم |
| 1 جنيه إسترليني | 11,8000 درهم | 13,7140 درهماً |
| 1 جنيه جبل طارق | 11,8000 درهم | 13,7140 درهماً |
| 1 فرنك سويسري | 11,0980 درهماً | 12,8980 درهماً |
| 1 ريال سعودي | 2,3553 درهم | 2,7373 درهم |
| 1 دينار كويتي | 28,6130 درهماً | 33,2530 درهماً |
| 1 درهم إماراتي | 2,4087 درهم | 2,7993 درهم |
| 1 ريال قطري | 2,4265 درهم | 2,8199 درهم |
| 1 دينار بحريني | 23,4610 درهماً | 27,2650 درهماً |
| 100 ين ياباني | 5,5229 دراهم | 6,4185 دراهم |
| 1 ريال عماني | 22,9730 درهماً | 26,6990 درهماً |
وأشار بنك المغرب إلى أن هذه الأسعار تبقى مرجعية، وقد تختلف بشكل طفيف حسب نوع العملية المنجزة، وشروط المؤسسات البنكية وشركات الصرف.
كما تظل أسعار العملات قابلة للتغير تبعاً لتحركات سوق الصرف الدولية، وتطور قيمة العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي.