أعلن بنك المغرب عن أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، الخاصة بيوم الثلاثاء 19 ماي 2026، والتي تهم العملات الأكثر استعمالًا في عمليات السفر، والتحويلات المالية، والمعاملات التجارية، والاستيراد.
وتبقى هذه الأسعار مرجعية، إذ قد تختلف القيم المعتمدة فعليًا لدى البنوك ومكاتب الصرف حسب الرسوم والهوامش التجارية المطبقة.
أسعار الصرف مقابل الدرهم المغربي
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| الأورو | 10.2301 دراهم | 11.8891 درهما |
| الدولار الأمريكي | 8.7956 دراهم | 10.2220 درهما |
| الدولار الكندي | 6.3987 دراهم | 7.4363 دراهم |
| الجنيه الإسترليني | 11.7840 درهما | 13.6940 درهما |
| جنيه جبل طارق | 11.7840 درهما | 13.6940 درهما |
| الفرنك السويسري | 11.1920 درهما | 13.0060 درهما |
| الريال السعودي | 2.3437 دراهم | 2.7237 دراهم |
| الدينار الكويتي | 28.4560 درهما | 33.0700 درهما |
| الدرهم الإماراتي | 2.3946 دراهم | 2.7830 درهما |
| الريال القطري | 2.4128 دراهم | 2.8040 درهما |
| الدينار البحريني | 23.3240 درهما | 27.1060 درهما |
| 100 ين ياباني | 5.5287 دراهم | 6.4253 دراهم |
| الريال العماني | 22.8460 درهما | 26.5500 درهما |
وتحظى أسعار الصرف بمتابعة يومية من طرف الفاعلين الاقتصاديين والمستوردين والمغاربة المقيمين بالخارج، نظرًا لتأثيرها المباشر على التحويلات، وتكاليف السفر، وأسعار بعض المواد المستوردة.