La Banque du Maroc a annoncé les taux de change des principales devises étrangères par rapport au Dirham marocain pour le mardi 19 mai 2026, y compris les devises les plus couramment utilisées pour les voyages, les envois de fonds, les transactions commerciales et les importations.
Ces taux sont indicatifs, car les valeurs réelles reconnues par les banques et les bureaux de change peuvent varier en fonction des frais et des marges commerciales applicables.
Convertissez le dirham marocain
| Monnaie | Achats | Vente |
|---|---|---|
| L’euro | 10.2301 AED | 11,8891 AED |
| Dollar américain | 8,7956 AED | 10,2220 AED |
| Dollar canadien | 6,3987 AED | 7,4363 AED |
| Livre sterling | 11,7840 AED | 13,6940 AED |
| Livre de Gibraltar | 11,7840 AED | 13,6940 AED |
| Franc suisse | AED 11.1920 | 13.0060 AED |
| Riyal saoudien | 2,3437 AED | 2,7237 AED |
| Dinar koweïtien | 28,4560 AED | 33,0700 AED |
| Dirhams des EAU | 2,3946 AED | 2,7830 AED |
| Riyal qatari | 2,4128 AED | 2,8040 AED |
| Dinar bahreïnien | 23,3240 AED | 27.1060 AED |
| 100 JPY | 5,5287 AED | 6,4253 AED |
| Rial omanais | 22,8460 AED | 26,5500 AED |
Les taux de change sont suivis quotidiennement par les acteurs économiques, les importateurs et les Marocains résidant à l’étranger, car ils ont un impact direct sur les transferts de fonds, les coûts de voyage et les prix de certains produits importés.
