سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية، اليوم الاثنين 20 أبريل 2026، تحركات جديدة مقابل الدرهم المغربي، في ظل استمرار التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية العالمية.
وفي ما يلي أبرز أسعار الصرف المسجلة:
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| اليورو | 10.2747 | 11.9409 |
| الدولار الأمريكي | 8.73260 | 10.1486 |
| الدولار الكندي | 6.37740 | 7.41160 |
| الجنيه الإسترليني | 11.8000 | 13.7140 |
| جنيه جبل طارق | 11.8000 | 13.7140 |
| الفرنك السويسري | 11.1680 | 12.9800 |
| الريال السعودي | 2.32800 | 2.70560 |
| الدينار الكويتي | 28.3210 | 32.9130 |
| الدرهم الإماراتي | 2.37740 | 2.76300 |
| الريال القطري | 2.39490 | 2.78330 |
| الدينار البحريني | 23.1510 | 26.9050 |
| 100 ين ياباني | 5.49880 | 6.39040 |
| الريال العماني | 22.6760 | 26.3540 |
وتظل هذه الأسعار قابلة للتغيير تبعا لحركة السوق وتطورات العرض والطلب على العملات الأجنبية.