La Direction générale de la météorologie prévoit des températures élevées dans plusieurs régions du Royaume ce mardi 8 septembre, avec des records de chaleur notamment dans les provinces du sud et certaines zones du centre et de l'intérieur.
Les données indiquent que la température maximale prévue sera enregistrée à Laayoune, où elle atteindra 48 degrés, suivie de Smara avec 45 degrés, puis d'Ousserd avec 43 degrés et de Marrakech avec 42 degrés.
On prévoit également des températures maximales de 40 degrés à Meknès, Fès et Taounate, et de 39 degrés à Oujda, Settat et Beni Mellal.
En revanche, les températures resteront plus modérées dans les régions côtières, où l’on prévoit 25 degrés à Ceuta (occupée) et à Laâyoune, 26 degrés à El Jadida, et 29 degrés à Casablanca et à Al Hoceima.
Températures minimales et maximales prévues
| Ville | Minimale | Max |
|---|---|---|
| Oujda | 21 | 39 |
| Bouarfa | 21 | 34 |
| Al Hoceima | 22 | 29 |
| Tétouan | 22 | 31 |
| Sebta occupée | 21 | 25 |
| Melilla occupée | 21 | 28 |
| Tanger | 24 | 32 |
| Kénitra | 21 | 33 |
| Rabat | 22 | 30 |
| Casablanca | 23 | 29 |
| El Jadida | 22 | 26 |
| Sattat | 23 | 39 |
| Safi | 21 | 35 |
| Khouribga | 24 | 30 |
| Beni Mellal | 26 | 39 |
| Marrakech | 25 | 42 |
| Meknès | 23 | 40 |
| Fès | 22 | 40 |
| Ifrane | 13 | 28 |
| Taounate | 25 | 40 |
| Al-Rashidiya | 24 | 37 |
| Ouarzazate | 19 | 36 |
| Agadir | 24 | 38 |
| Essaouira | 18 | 31 |
| Laayoune | 21 | 48 |
| Smara | 29 | 45 |
| Dakhla | 19 | 32 |
| Ouserd | 30 | 43 |
| Al-Kouira | 20 | 25 |
| Midelt | 20 | 33 |
Les prévisions indiquent que le temps restera chaud dans plusieurs régions du royaume, notamment dans le sud, le centre et les plaines intérieures, tandis que les températures seront relativement plus fraîches dans les régions côtières et montagneuses.
