La Banque du Maroc a annoncé aujourd’hui, lundi 08 juin 2026, les taux de change des principales devises étrangères par rapport au Dirham marocain, selon les prix d’achat aux clients et de vente aux clients approuvés par l’institution.
Le bulletin quotidien comprenait les principales devises en circulation, notamment l’euro, le dollar américain, la livre sterling, le dinar koweïtien, le riyal saoudien et un certain nombre d’autres devises arabes et étrangères.
Tableau des taux de change contre Dirham marocain
| Monnaie | Acheter à des clients | Vendre aux clients |
|---|---|---|
| 1 Euro | 10,1937 AED | 11 8467 AED |
| 1 USD | 8,8472 AED | 10,2818 AED |
| 1 dollar canadien | 6,3448 AED | 7,3736 AED |
| 1 GBP | 11,8000 AED | 13,7140 AED |
| 1 livre de Gibraltar | 11,8000 AED | 13,7140 AED |
| 1 Franc suisse | 11 0980 AED | 12 8980 AED |
| 1 SAR | 2,3553 | 2,7373 AED |
| 1 dinar koweïtien | 28,6130 AED | 33,2530 AED |
| 1 AED | 2,4087 | 2,7993 AED |
| 1 Riyal qatari | 2 4265 AED | 2,8199 AED |
| 1 dinar bahreïnien | 23 4610 AED | 27 2650 AED |
| 100 JPY | 5,5229 AED | 6,4185 AED |
| 1 riyal omanais | 22,9730 AED | 26,6990 AED |
La Banque du Maroc a noté que ces taux restent une référence, et peuvent varier légèrement en fonction du type d’opération effectuée, et des conditions des institutions bancaires et des sociétés de change.
Les taux de change sont susceptibles de varier en fonction des mouvements sur le marché international des changes et de l’évolution de la valeur des devises étrangères par rapport au dirham marocain.
