La Banque du Maroc a annoncé les taux de change des principales devises étrangères par rapport au Dirham le mercredi 13 mai 2026, à la lumière du suivi quotidien des fluctuations des principales devises, notamment l’Euro, le Dollar US et les devises du Golfe.
Ces bulletins sont particulièrement importants pour les acteurs économiques, les importateurs et les Marocains résidant à l’étranger, car ils sont directement liés aux transferts de fonds, aux transactions commerciales et aux frais de voyage et d’importation.
Convertir une devise en Dirham marocain
| Monnaie | Prix d’achat | Le prix de vente |
|---|---|---|
| L’euro | 10,2598 AED | 11,9236 AED |
| Dollar américain | 8,7548 AED | 10,1746 AED |
| Dollar canadien | 6,3876 AED | 7,4234 AED |
| Livre sterling | 11,8480 AED | 13,7700 AED |
| Franc suisse | 11.2080 AED | 13,0260 AED |
| Riyal saoudien | 2,3332 AED | 2.7116 |
| Dinar koweïtien | 28,4020 AED | 33,0080 AED |
| Dirhams des EAU | 2,3835 AED | 2.7701 |
| Riyal qatari | 2.4012 | 2.7906 |
| Dinar bahreïnien | 23.2100 AED | 26,9740 AED |
| 100 JPY | 5,5519 AED | 6,4523 AED |
| Rial omanais | 22,7340 AED | 26.4200 AED |
Les taux de change restent l’un des indicateurs économiques constamment surveillés, surtout en période de forte demande de devises étrangères, que ce soit pour le commerce, le tourisme ou les envois de fonds de l’étranger.
