أظهرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الخميس 18 يونيو 2026، استقرار الأورو فوق مستوى 11 درهما على مستوى سعر البيع، فيما تجاوز الدولار الأمريكي عتبة 10 دراهم لدى البيع للزبناء.
وجاءت أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي على النحو التالي:
| العملة | سعر الشراء بالدرهم المغربي | سعر البيع بالدرهم المغربي |
|---|---|---|
| الأورو | 10,1889 | 11,8411 |
| الدولار الأمريكي | 8,8546 | 10,2904 |
| الدولار الكندي | 6,2745 | 7,2919 |
| الجنيه الإسترليني | 11,7670 | 13,6750 |
| الفرنك السويسري | 11,0610 | 12,8550 |
| الريال السعودي | 2,3592 | 2,7418 |
| الدرهم الإماراتي | 2,4107 | 2,8017 |
| الريال القطري | 2,4289 | 2,8227 |
| الدينار الكويتي | 28,7430 | 33,4050 |
| الدينار البحريني | 23,4870 | 27,2950 |
| الريال العماني | 22,9990 | 26,7290 |
| 100 ين ياباني | 5,5117 | 6,4055 |
وتواصل العملات الرئيسية تسجيل مستويات متفاوتة أمام الدرهم المغربي، مع بقاء الأورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري ضمن أعلى العملات تداولا من حيث سعر البيع، بينما يحافظ الدولار الأمريكي على مستوى يفوق 10 دراهم.