واصل المنتخب المغربي تألقه في التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، محافظاً على المركز الثامن عالمياً، في إنجاز يعكس الاستقرار الفني والتطور المستمر الذي يعيشه “أسود الأطلس” في السنوات الأخيرة.
وعلى الصعيدين القاري والعربي، يواصل المنتخب المغربي فرض سيطرته، متصدراً ترتيب المنتخبات الإفريقية والعربية، متقدماً على منتخبات تقليدية قوية مثل السنغال والجزائر ومصر.
هذا التموقع يؤكد أن المنتخب المغربي لم يعد مجرد منافس عابر، بل أصبح رقماً ثابتاً ضمن نخبة كرة القدم العالمية، بفضل نتائجه الإيجابية وتماسك تشكيلته.
أفضل 10 منتخبات في تصنيف فيفا
| الترتيب | المنتخب | عدد اللاعبين | متوسط العمر | القيمة الإجمالية | الاتحاد | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فرنسا | 25 | 26.9 | 1.36 مليار يورو | UEFA | 1877 |
| 2 | إسبانيا | 27 | 26.6 | 1.31 مليار يورو | UEFA | 1876 |
| 3 | الأرجنتين | 29 | 27.9 | 761.20 مليون يورو | CONMEBOL | 1875 |
| 4 | إنجلترا | 35 | 27.2 | 1.62 مليار يورو | UEFA | 1826 |
| 5 | البرتغال | 26 | 27.0 | 864.50 مليون يورو | UEFA | 1764 |
| 6 | البرازيل | 24 | 27.0 | 778.50 مليون يورو | CONMEBOL | 1761 |
| 7 | هولندا | 25 | 27.0 | 766.00 مليون يورو | UEFA | 1758 |
| 8 | المغرب | 29 | 25.1 | 456.00 مليون يورو | CAF | 1756 |
| 9 | بلجيكا | 25 | 26.5 | 534.20 مليون يورو | UEFA | 1735 |
| 10 | ألمانيا | 25 | 27.9 | 773.50 مليون يورو | UEFA | 1730 |
الحفاظ على المركز الثامن عالمياً يضع المنتخب المغربي أمام تحدي الاستمرارية، خاصة مع اقتراب كأس العالم 2026، حيث سيُختبر هذا الجيل أمام أقوى منتخبات العالم.