إليكم الترتيب الكامل لمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء مباريات الجولة السابعة:
| المركز | الفريق | النقاط | المباريات |
|---|---|---|---|
| 1 | أرسنال | 21 | 7 |
| 2 | بايرن ميونخ | 18 | 7 |
| 3 | ريال مدريد | 15 | 7 |
| 4 | ليفربول | 15 | 7 |
| 5 | توتنهام هوتسبير | 14 | 7 |
| 6 | باريس سان جيرمان | 13 | 7 |
| 7 | نيوكاسل يونايتد | 13 | 7 |
| 8 | تشيلسي | 13 | 7 |
| 9 | برشلونة | 13 | 7 |
| 10 | سبورتينغ لشبونة | 13 | 7 |
| 11 | مانشستر سيتي | 13 | 7 |
| 12 | أتلتيكو مدريد | 13 | 7 |
| 13 | أتالانتا برغامو | 13 | 7 |
| 14 | إنتر ميلان | 12 | 7 |
| 15 | يوفنتوس تورينو | 12 | 7 |
| 16 | بوروسيا دورتموند | 11 | 7 |
| 17 | غلطة سراي | 10 | 7 |
| 18 | قره باغ أغدام | 10 | 7 |
| 19 | أولمبيك مرسيليا | 9 | 7 |
| 20 | باير ليفركوزن | 9 | 7 |
| 21 | موناكو | 9 | 7 |
| 22 | آيندهوفن | 8 | 7 |
| 23 | أتلتيك بيلباو | 8 | 7 |
| 24 | أولمبياكوس | 8 | 7 |
| 25 | نابولي | 8 | 7 |
| 26 | كوبنهاغن | 8 | 7 |
| 27 | كلوب بروج | 7 | 7 |
| 28 | بودو/غليمت | 6 | 7 |
| 29 | بنفيكا | 6 | 7 |
| 30 | بافوس | 6 | 7 |
| 31 | يونيون سان جيلواز | 6 | 7 |
| 32 | أياكس أمستردام | 6 | 7 |
| 33 | آينتراخت فرانكفورت | 4 | 7 |
| 34 | سلافيا براغ | 3 | 7 |
| 35 | فياريال | 1 | 7 |
| 36 | كايرات ألماتي | 1 | 7 |
نظام التأهل في مرحلة الدوري
- المراكز من 1 إلى 8: التأهل المباشر إلى دور الـ16
- المراكز من 9 إلى 24: خوض الملحق (دور الـ16 المؤهل)
- المراكز من 25 إلى 36: الإقصاء من البطولة
تحليل سريع بعد الجولة 7 أرسنال يبدو في وضع مثالي بـ21 نقطة كاملة، ويُعتبر أول المتأهلين رسمياً إلى دور الـ16، مع فارق مريح يجعله الأقرب لإنهاء المرحلة في الصدارة. بايرن ميونخ يحافظ على قوته في المركز الثاني، بينما يظل ريال مدريد وليفربول ضمن المنطقة الآمنة رغم فارق النقاط.
الصدمة الكبرى كانت تراجع مانشستر سيتي بعد خسارته أمام بودو/غليمت، مما يضعه تحت ضغط كبير في الجولة الأخيرة لتجنب الملحق. باريس سان جيرمان يواصل التعثر ويحتاج إلى انتفاضة سريعة للعودة إلى المراكز الأولى.
المنافسة في المنطقة الوسطى (من 9 إلى 24) شديدة للغاية، حيث يفصل نقطة أو اثنتين فقط بين العديد من الفرق، مما يجعل الجولة الثامنة والأخيرة حاسمة في تحديد من يتأهل مباشرة ومن يخوض الملحق.
في الأسفل، فياريال وكايرات ألماتي وسلافيا براغ يبدو مصيرهم محسوماً بالإقصاء، فيما يبقى الصراع مفتوحاً حتى الرمق الأخير.