La Banque du Maroc a publié la liste des taux de change des principales devises étrangères par rapport au dirham marocain, pour le 30 juin 2026. L’euro et le dollar américain se sont maintenus à des niveaux moyens par rapport aux autres devises figurant dans le bulletin quotidien.
Cette liste comprend plusieurs devises majeures, parmi lesquelles l’euro, le dollar américain, la livre sterling et le franc suisse, ainsi que des devises du Golfe telles que le riyal saoudien, le dinar koweïtien, le dirham des Émirats arabes unis et le riyal qatari.
| Monnaie | Le prix de vente | Prix d’achat |
|---|---|---|
| 1 euro | 10,1544 | 11,801 |
| 1 USD | 8,9027 | 10,3463 |
| 1 dollar canadien | 6,2581 | 7,2729 |
| 1 GBP | 11,791 | 13,703 |
| 1 livre de Gibraltar | 11,791 | 13,703 |
| 1 Franc suisse | 11,011 | 12,797 |
| 1 SAR | 2,3704 | 2,7548 |
| 1 dinar koweïtien | 28,728 | 33,386 |
| 1 AED | 2,4238 | 2,8168 |
| 1 Riyal qatari | 2,4419 | 2,8379 |
| 1 dinar bahreïnien | 23,614 | 27,444 |
| 100 JPY | 5,4901 | 6,3803 |
| 1 riyal omanais | 23,124 | 26,874 |
Ces taux reflètent les niveaux publiés dans le bulletin quotidien de la Banque du Maroc, qui concernent les opérations de change de référence des différentes devises étrangères par rapport au dirham marocain.
