Aujourd’hui, lundi 20 avril 2026, les taux de change ont enregistré de nouveaux mouvements contre le Dirham marocain, dans un contexte de volatilité continue sur les marchés financiers mondiaux.
Voici les taux de change les plus importants enregistrés :
| Monnaie | Achats | Vente |
|---|---|---|
| L’euro | 10.2747 | 11.9409 |
| Dollar américain | 8.73260 | 10.1486 |
| Dollar canadien | 6.37740 | 7.41160 |
| Livre sterling | 11.8000 | 13.7140 |
| Livre de Gibraltar | 11.8000 | 13.7140 |
| Franc suisse | 11.1680 | 12.9800 |
| Riyal saoudien | 2.32800 | 2.70560 |
| Dinar koweïtien | 28.3210 | 32.9130 |
| Dirhams des EAU | 2.37740 | 2.76300 |
| Riyal qatari | 2.39490 | 2.78330 |
| Dinar bahreïnien | 23.1510 | 26.9050 |
| 100 JPY | 5.49880 | 6.39040 |
| Rial omanais | 22.6760 | 26.3540 |
Ces taux sont susceptibles de varier en fonction des mouvements du marché et de l’évolution de l’offre et de la demande de devises étrangères.
