La Banque du Maroc a annoncé les taux de change des principales devises étrangères par rapport au Dirham marocain, enregistrés aujourd’hui, mardi 14 avril 2026, qui comprennent les devises les plus échangées au niveau international et régional.
Les monnaies européennes et américaines, ainsi qu’un certain nombre de monnaies du Golfe et d’Asie, se distinguent dans cette liste, car les taux de change restent importants pour le commerce, les voyages et les envois de fonds.
Tableau des taux de change
| Monnaie | Prix d’achat | Le prix de vente |
|---|---|---|
| L’euro | 10.2829 | 11.9503 |
| Dollar américain | 8.7224 | 10.1368 |
| Dollar canadien | 6.3357 | 7.3631 |
| Livre sterling | 11.8060 | 13.7200 |
| Livre de Gibraltar | 11.8060 | 13.7200 |
| Franc suisse | 11.1800 | 12.9920 |
| Riyal saoudien | 2.3243 | 2.7013 |
| Dinar koweïtien | 28.2190 | 32.7950 |
| Dirhams des EAU | 2.3747 | 2.7597 |
| Riyal qatari | 2.3926 | 2.7806 |
| Dinar bahreïnien | 23.1180 | 26.8660 |
| 100 JPY | 5.4858 | 6.3754 |
| Rial omanais | 22.6550 | 26.3290 |
Les données montrent que les taux de change continuent de varier en fonction de la demande et des niveaux d’échange, le dinar koweïtien et la livre sterling restant parmi les monnaies les plus précieuses par rapport au dirham marocain dans la liste annoncée.
