الصخيرات – أنهى فريق الركاب للدار البيضاء “ألف” منافسات ربع نهائي كأس العرش للقفز على الحواجز للأندية في الصدارة، بعد أداء استثنائي على مدى ثلاثة أيام بنادي واد يكم للفروسية.
الترتيب النهائي لربع النهائي (أفضل 12 فريقًا المتأهلين إلى نصف النهائي):
| الترتيب | الفريق | التوقيت الإجمالي |
|---|---|---|
| 1 | الركاب للدار البيضاء (ألف) | 176 ثانية و11/100 |
| 2 | نادي واد يكم (ألف) | 185 ثانية و19/100 |
| 3 | الركاب للدار البيضاء (باء) | 189 ثانية و90/100 |
| 4 | المركب الملكي دار السلام (باء) | – |
| 5 | C.A.F.C | – |
| 6 | المدرسة الملكية للخيالة | – |
| 7 | المركب الملكي دار السلام (ألف) | – |
| 8 | النادي الملكي المضيق (باء) | – |
| 9 | النادي الملكي طنجة (باء) | – |
| 10 | الحرس الملكي | – |
| 11 | النادي الملكي المهماز الفضي | – |
| 12 | النادي الملكي طنجة (ألف) | – |
مواعيد المراحل المقبلة:
- نصف النهائي: 3 إلى 5 ديسمبر 2025 – نادي الركاب للدار البيضاء (إتريي الدار البيضاء)
- النهائي: 13 و14 ديسمبر 2025 – الرباط
يؤكد هذا الأداء القوي لفريق الركاب للدار البيضاء “ألف” تفوقه المحلي، ويضعه مرشحًا جديًا للاحتفاظ باللقب، فيما ينتظر عشاق الفروسية مواجهات نارية في المرحلتين الحاسمتين.