Ce jeudi 18 juin 2026, les cours de change des devises étrangères par rapport au dirham marocain ont montré que l’euro se maintenait au-dessus de 11 dirhams au cours de vente, tandis que le dollar américain dépassait la barre des 10 dirhams lors de la vente aux clients.
Les cours des principales devises étrangères par rapport au dirham marocain s’établissaient comme suit :
| Monnaie | Prix d’achat en dirham marocain | Prix de vente en dirham marocain |
|---|---|---|
| L’euro | 10,1889 | 11,8411 |
| Dollar américain | 8,8546 | 10,2904 |
| Dollar canadien | 6,2745 | 7,2919 |
| Livre sterling | 11,7670 | 13,6750 |
| Franc suisse | 11,0610 | 12,8550 |
| Riyal saoudien | 2,3592 | 2,7418 |
| Dirhams des EAU | 2,4107 | 2,8017 |
| Riyal qatari | 2,4289 | 2,8227 |
| Dinar koweïtien | 28,7430 | 33,4050 |
| Dinar bahreïnien | 23,4870 | 27,2950 |
| Rial omanais | 22,9990 | 26,7290 |
| 100 JPY | 5,5117 | 6,4055 |
Les principales devises continuent d’afficher des cours variables face au dirham marocain, l’euro, la livre sterling et le franc suisse figurant toujours parmi les devises les plus échangées en termes de cours de vente, tandis que le dollar américain se maintient à un niveau supérieur à 10 dirhams.
