L’équipe nationale marocaine a continué à briller dans le classement mondial de la FIFA, en conservant la huitième place mondiale, un résultat qui reflète la stabilité technique et le développement continu des « Lions de l’Atlas » au cours des dernières années.
Au niveau continental et arabe, l’équipe nationale marocaine continue d’imposer sa domination, arrivant en tête du classement des équipes africaines et arabes, devant des équipes traditionnellement fortes comme le Sénégal, l’Algérie et l’Égypte.
Ce positionnement confirme que l’équipe nationale marocaine n’est plus un simple concurrent de passage, mais qu’elle est devenue une figure stable de l’élite du football mondial, grâce à ses résultats positifs et à la cohésion de son groupe.
Les 10 premières équipes au classement FIFA
| Classement | L’équipe | Nombre de joueurs | Âge moyen | La valeur totale | Union | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 25 | 26.9 | 1,36 milliard d’euros | UEFA | 1877 |
| 2 | Espagne | 27 | 26.6 | 1,31 milliard d’euros | UEFA | 1876 |
| 3 | Argentine | 29 | 27.9 | 761,20 millions d’euros | CONMEBOL | 1875 |
| 4 | Angleterre | 35 | 27.2 | 1,62 milliard d’euros | UEFA | 1826 |
| 5 | Portugal | 26 | 27.0 | 864,50 millions d’euros | UEFA | 1764 |
| 6 | Brésil | 24 | 27.0 | 778,50 millions d’euros | CONMEBOL | 1761 |
| 7 | Les Pays-Bas | 25 | 27.0 | 766,00 millions d’euros | UEFA | 1758 |
| 8 | Maroc | 29 | 25.1 | 456,00 millions d’euros | CAF | 1756 |
| 9 | Belgique | 25 | 26.5 | 534,20 millions d’euros | UEFA | 1735 |
| 10 | Allemagne | 25 | 27.9 | 773,50 millions d’euros | UEFA | 1730 |
Le maintien de la huitième place mondiale place l’équipe nationale marocaine devant le défi de la continuité, surtout à l’approche de la Coupe du monde 2026, où cette génération sera mise à l’épreuve face aux équipes les plus fortes du monde.
