Voici le classement complet de la phase de groupes de la Ligue des champions après les matches de la septième journée :
| Centre | L’équipe | Points | Correspondances |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 21 | 7 |
| 2 | Bayern Munich | 18 | 7 |
| 3 | Real Madrid | 15 | 7 |
| 4 | Liverpool | 15 | 7 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 14 | 7 |
| 6 | Paris Saint-Germain | 13 | 7 |
| 7 | Newcastle United | 13 | 7 |
| 8 | Chelsea | 13 | 7 |
| 9 | Barcelone | 13 | 7 |
| 10 | Sporting Lisbonne | 13 | 7 |
| 11 | Manchester City | 13 | 7 |
| 12 | Atletico Madrid | 13 | 7 |
| 13 | Atalanta Bergamo | 13 | 7 |
| 14 | Inter Milan | 12 | 7 |
| 15 | Juventus Turin | 12 | 7 |
| 16 | Borussia Dortmund | 11 | 7 |
| 17 | Galatasaray | 10 | 7 |
| 18 | Karabagh Aghdam | 10 | 7 |
| 19 | Olympique de Marseille | 9 | 7 |
| 20 | Bayer Leverkusen | 9 | 7 |
| 21 | Monaco | 9 | 7 |
| 22 | Eindhoven | 8 | 7 |
| 23 | Athletic Bilbao | 8 | 7 |
| 24 | Olympiakos | 8 | 7 |
| 25 | Naples | 8 | 7 |
| 26 | Copenhague | 8 | 7 |
| 27 | Club Brugge | 7 | 7 |
| 28 | Bodo/Glimt | 6 | 7 |
| 29 | Benfica | 6 | 7 |
| 30 | Paphos | 6 | 7 |
| 31 | Union Saint-Gillois | 6 | 7 |
| 32 | Ajax Amsterdam | 6 | 7 |
| 33 | Eintracht Francfort | 4 | 7 |
| 34 | Slavia Prague | 3 | 7 |
| 35 | Villarreal | 1 | 7 |
| 36 | Kairat Almaty | 1 | 7 |
Système de qualification pour la phase de championnat
- Positions 1 à 8 : qualification directe pour les huitièmes de finale
- Positions 9 à 24 : Barrages (qualification pour les 16èmes de finale)
- Positions 25 à 36 : Élimination du tournoi
Analyse rapide après la 7e journée Arsenal est en pleine forme avec 21 points et est le premier à se qualifier officiellement pour les huitièmes de finale, avec un écart confortable qui fait de lui le favori pour terminer en tête du classement. Le Bayern Munich reste solidement accroché à la deuxième place, tandis que le Real Madrid et Liverpool restent dans la zone de sécurité malgré la différence de points.
La grande surprise a été la chute de Manchester City après sa défaite contre Bodo/Glimt, qui a mis la pression pour éviter les barrages lors de la dernière journée. Le PSG continue de trébucher et a besoin d’un retournement de situation rapide pour retrouver le haut du tableau.
La compétition dans la zone centrale (9-24) est extrêmement intense, avec seulement un ou deux points d’écart entre de nombreuses équipes, ce qui rend le huitième et dernier tour décisif pour déterminer qui sera directement qualifié et qui participera aux barrages.
En bas de classement, Villarreal, Kairat Almaty et le Slavia Prague semblent promis à l’élimination, alors que la lutte est ouverte jusqu’au coup de sifflet final.